| 南武線(横ナハ) |
| 編成率 | :100.0% | |
| 車両率 | :96.6% | |
| ←川崎 | 登戸・立川→ | |
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | |
| Tc | M | M' | M | M' | Tc' | |
| 編成番号 | | クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
| 32 ★ | 209系 | 68 | 135 | 135 | 136 | 136 | 68 | 東急 |
| 52 ★ | 209系 | 2201 | 2201 | 2201 | 2202 | 2202 | 2201 | 東急 |
| 53 | 209系 | 2202 | 2203 | 2203 | 2204 | 2204 | 2202 | 東急 |
| Tc | M | M' | M | M' | Tc' | |
| クハ205 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | |
| 2 ★ | 205系 | 86 | 231 | 231 | 232 | 232 | 86 | 川重 |
| 3 ★ | 205系 | 87 | 233 | 233 | 234 | 234 | 87 | 川重 |
| 4 | 205系 | 88 | 235 | 235 | 21 | 21 | 88 | MM'-21はナハ48時乗車 |
| 5 ★ | 205系 | 100 | 270 | 270 | 271 | 271 | 100 | 川重 |
| 6 ★ | 205系 | 101 | 272 | 272 | 273 | 273 | 101 | 川重 |
| 7 ★ | 205系 | 102 | 274 | 274 | 275 | 275 | 102 | 川重 |
| 8 ★ | 205系 | 129 | 353 | 353 | 354 | 354 | 129 | 川重 |
| 9 ★ | 205系 | 130 | 355 | 355 | 356 | 356 | 130 | 川重 |
| 10 ★ | 205系 | 131 | 357 | 357 | 358 | 358 | 131 | 川重 |
| 11 ★ | 205系 | 132 | 359 | 359 | 360 | 360 | 132 | 川重 |
| 12 ★ | 205系 | 133 | 361 | 361 | 362 | 362 | 133 | 川重 |
| 13 ★ | 205系 | 134 | 363 | 363 | 364 | 364 | 134 | 川重 |
| 14 ★ | 205系 | 135 | 365 | 365 | 366 | 366 | 135 | 川重 |
| 15 ★ | 205系 | 138 | 373 | 373 | 374 | 374 | 138 | 川重 |
| 16 ★ | 205系 | 139 | 375 | 375 | 376 | 376 | 139 | 川重 |
| 34 ★ | 205系 | 18 | 52 | 52 | 54 | 54 | 18 | 近車 |
| 35 ★ | 205系 | 19 | 55 | 55 | 57 | 57 | 19 | 近車 |
| 36 ★ | 205系 | 20 | 58 | 58 | 60 | 60 | 20 | 日車 |
| 37 ★ | 205系 | 21 | 61 | 61 | 63 | 63 | 21 | 川重 |
| 38 ★ | 205系 | 22 | 64 | 64 | 66 | 66 | 22 | 近車 |
| 39 ★ | 205系 | 23 | 67 | 67 | 69 | 69 | 23 | 日車 |
| 40 ★ | 205系 | 24 | 70 | 70 | 72 | 72 | 24 | 川重 |
| 41 ★ | 205系 | 25 | 73 | 73 | 75 | 75 | 25 | 川重 |
| 42 ★ | 205系 | 26 | 76 | 76 | 78 | 78 | 26 | 川重 |
| 43 ★ | 205系 | 27 | 79 | 79 | 81 | 81 | 27 | 川重 |
| 44 ★ | 205系 | 28 | 82 | 82 | 84 | 84 | 28 | 東急 |
| 46 ★ | 205系 | 1201 | 91 | 91 | 93 | 93 | 1201 | 日車 |
| 47 ★ | 205系 | 1202 | 16 | 16 | 18 | 18 | 1202 | 近車 |
| 49 ★ | 205系 | 1204 | 28 | 28 | 30 | 30 | 1204 | 川重 |
| 50 ★ | 205系 | 1205 | 13 | 13 | 15 | 15 | 1205 | 近車(1,6)、川重(2-5) |
| 51 ★ | 205系 | 1206 | 40 | 40 | 46 | 46 | 1206 | 川重(1-3,6)、日立(4,5) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 廃車回送、転属 |
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | |
| Tc | M | M' | M | M' | Tc' | |
| 編成番号 | | クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
| 1 ★ | 209系 | 13 | 25 | 25 | 26 | 26 | 13 | 長野総合車両センター |
| Tc | M | M' | M | M' | Tc' | |
| クハ205 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | |
| | 205系 | - | - | - | 236 | 236 | - | 廃車予定 |
| 48 ★ | 205系 | 1203 | 19 | 19 | - | - | 1203 | 郡山総合車両センター |
|